|
|
|
| |
|
YAMAHA - FJR1300 AS 2007 (2)
|
Marque: YAMAHA
Modèle: FJR1300 AS 2007 (2)
Référence: FJR1300AS 2007 (top case+ valises lat.)
Prix: 17.490,00 EUR TVAC PROMO: 14.490,00 EUR TVAC Vous économisez 3.000,00 EUR TVAC
|
| |
Description: La FJR1300AS représente le futur des GT sportives : elle est équipée du système YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift), un embrayage contrôlé électroniquement qui facilite considérablement le passage des vitesses et réduit la fatigue du pilote. Vous pouvez changer les vitesses au pied, comme sur n'importe quelle moto, ou en utilisant la gâchette, mais vous n'avez pas à débrayer. L'idée est simple : oublier certaines contraintes pour augmenter le plaisir.
|
| |
| Moteur |
|
Type | Refroidissement liquide, quatre temps, quatre cylindres en ligne, double arbre à cames en tête, seize soupapes
| | Cylindrée | 1.298 cm³
| | Alésage x course | 79 x 66,2 mm
| | Taux de compression | 10,8 : 1
| | Puissance maxi. | 105,5 kW (143,5 ch) à 8.000 tr/min
| | Couple maxi. | 134,4 Nm (13,7 kg-m) à 7.000 tr/min
| | Lubrification | Carter humide
| | Carbutateur | Injection électronique
| | Embrayage | Multidisque à bain d'huile à commande hydraulique avec contrôle électronique YCC-S
| | Allumage | TCI
| | Mise en route | Démarreur électrique
| | Transmission | 5 vitesses en prise constante avec contrôle électronique YCC-S
| | Transmission finale | Cardan
| | Capacité du réservoir d'essence | 25 litres (5,5 réserve)
| | Capacité du réservoir d'huile | 4,9 litres
|
|
| |
| Partie Cycle |
|
Cadre | Aluminium de type "Diamond"
| | Suspension avant | Fourche télescopique, Ø 48 mm
| | Débattement avant | 135 mm
| | Suspension arrière | Bras oscillant (Monoamortisseur)
| | Débattement arrière | 125 mm
| | Frein avant | Double disque, Ø 320 mm
| | Frein arrière | Simple disque, Ø 282mm
| | Pneu avant | 120/70 ZR17M/C (58W)
| | Pneu arrière | 180/55 ZR17M/C (73W)
|
|
| |
| Dimensions |
|
Longueur hors tout | 2.230 mm
| | Largeur hors tout | 750 mm (sans coffres)
| | Hauteur hors tout | 1.315 mm (bulle en position basse) / 1.450 mm (bulle en position haute)
| | Hauteur de selle | 805 mm
| | Empattement | 1.545 mm
| | Garde au sol mini. | 130 mm
| | Poids | 295 kg
|
|
| |
|
|